<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://fmfans.cpgl.net/site/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>大卫的精品屋</title>
			    <link>http://fmfans.cpgl.net/site/?uid-15230</link>
			    <description>欢迎来到我的空间</description>
			    <copyright>Copyright(C) 大卫的精品屋</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 26 Jul 2008 04:49:42 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>CMF投资读书会</title>
								<link>http://fmfans.cpgl.net/site/?uid-15230-action-viewspace-itemid-2425</link>
								<description><![CDATA[读书：初学者《股市操练大全》；有点基础的可以直接看《日本蜡烛图技术》；再看完看《期货市场技术分析》。<BR><BR>《日本蜡烛图技术》；《期货市场技术分析》；《股票作手回忆录》这三本是经典重的经典！<BR><BR><BR>我的书单：<BR><BR><BR>·<BR>·<BR>·<BR>·<BR>·<B...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>David442</author>
								<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 07:47:02 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>11.22当前股市分析</title>
								<link>http://fmfans.cpgl.net/site/?uid-15230-action-viewspace-itemid-2390</link>
								<description><![CDATA[周线支撑<BR><BR><A href="http://img266.imageshack.us/my.php?image=phphmrhphuw3.jpg" target=_blank><IMG src="http://img266.imageshack.us/img266/2255/phphmrhphuw3.jpg" border=0></A> ]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>David442</author>
								<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 07:10:57 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>日本&quot;股票神仙&quot;:中国离泡沫经济还很远！</title>
								<link>http://fmfans.cpgl.net/site/?uid-15230-action-viewspace-itemid-2389</link>
								<description><![CDATA[邱永汉<BR>　　 <BR>　　<BR>　　 1954年移居日本的邱永汉，被日本民众称为“股票神仙”和“赚钱之神”，是日本华侨界名声最响的人。从上世纪50年代至今，这个从作家起步的投资家，历经了日本战后的经济腾飞、泡沫时代和泡沫破裂后的萧条；无论社会变迁、经济循环起伏，面...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>David442</author>
								<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 13:56:35 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>来个英镑的日线上升通道</title>
								<link>http://fmfans.cpgl.net/site/?uid-15230-action-viewspace-itemid-2407</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://img100.imageshack.us/my.php?image=phpwrfooees1.jpg" target="_blank"><img src="http://img100.imageshack.us/img100/8017/phpwrfooees1.jpg" border="0"></a>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>David442</author>
								<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 20:27:19 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>[技术资料]第三课：均线与常用指标</title>
								<link>http://fmfans.cpgl.net/site/?uid-15230-action-viewspace-itemid-2406</link>
								<description><![CDATA[这一部分也是比较基本和必须的部分<br />
图文并茂讲得不错，有些具体设置不要过于迷信，重要的是掌握方法。<br><p><img src="http://fmfans.cpgl.net/site/images/base/haveattach.gif" align="absmiddle" border="0"><a href="http://fmfans.cpgl.net/attachment.php?a...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>David442</author>
								<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 23:21:37 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>[技术资料]第二课：形态</title>
								<link>http://fmfans.cpgl.net/site/?uid-15230-action-viewspace-itemid-2405</link>
								<description><![CDATA[个人认为很重要很经典的一部分知识<br />
<br />
包括单根K线形态,k线组合形态，中期走势形态，缺口理论等等<br />
<br />
MACD的qxz_nh原创<br />
<br />
下载后如不能解压请改名为：<br />
qxz_nh系列2-k线基础讲解 中国(MACD[1].CN)图文精解 新股民必看贴(进阶1...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>David442</author>
								<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 16:32:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>topview数据查询网页</title>
								<link>http://fmfans.cpgl.net/site/?uid-15230-action-viewspace-itemid-2404</link>
								<description><![CDATA[<a href="http://52topview.com/" target="_blank">http://52topview.com/</a>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>David442</author>
								<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 20:16:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于PB－ROE模型的简单介绍</title>
								<link>http://fmfans.cpgl.net/site/?uid-15230-action-viewspace-itemid-2403</link>
								<description><![CDATA[最近，可能许多人都注意到，一个先前不常见的词汇频繁出现在基金人士的文章中，即<font color="red">PB－ROE估值</font>。这里可以顺便和大家探讨一下这个问题。PB－ROE也是英文（Price/Book ratio – Return On Equity ）的缩写： <br />
<br />
&nbsp; &nbsp; <font c...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>David442</author>
								<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 14:52:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>[技术资料]第一课，先从简单K线学起</title>
								<link>http://fmfans.cpgl.net/site/?uid-15230-action-viewspace-itemid-2402</link>
								<description><![CDATA[简单易懂，是MACD论坛的一个朋友作的一个系列。<br><p><img src="http://fmfans.cpgl.net/site/images/base/haveattach.gif" align="absmiddle" border="0"><a href="http://fmfans.cpgl.net/attachment.php?aid=56632" target="_blank"><strong>qxz_nh系列1- K线形态 基础...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>David442</author>
								<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 21:41:41 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于当前行情说两句</title>
								<link>http://fmfans.cpgl.net/site/?uid-15230-action-viewspace-itemid-2401</link>
								<description><![CDATA[看大家最近情绪不高，我出来说两句<br />
<br />
目前股市可以肯定的是已经走弱，不要期望这次止跌后重拾单边上升的态势<br />
<br />
我感觉这波下跌和5.30－－6.5日的下跌一样，很急，而且目前并没有到位<br />
<br />
下周跌到位后会有反弹，类似6.5日后的反弹，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>David442</author>
								<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 20:15:20 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>